| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 03.11.2018 | 24,39 l | 39 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 28.10.2018 | 23,26 l | 31,01 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Teilbetankung | 01.10.2018 | 30,09 l | 50 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 28.09.2018 | 47,47 l | 74,01 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 27.09.2018 | 46,55 l | 81 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 27.09.2018 | 35,86 l | 62 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 01.09.2018 | 17,55 l | 28,01 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 31.08.2018 | 56,83 l | 92,01 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 29.08.2018 | 45,26 l | 73 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 30.06.2018 | 42 l | 72,01 € | Ø 9,46 l | |||
| (beachten.: Total Chaville (FR) - SP98) | |||||||
diesel, motor 1.5 , 78 kW, R. V. 2010
Verbrauch4,97 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
Meter186 324,00 km
Investition0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, R. V. 2014
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, R. V. 2017
Verbrauch8,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 , 84 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis